Сезонный рейтинг
После British Open
1 | Джадд Трамп | 601200 |
2 | Кайрен Уилсон | 227000 |
3 | Марк Уильямс | 223000 |
4 | Нил Робертсон | 165350 |
5 | Марк Селби | 127200 |
6 | Си Цзяхуэй | 125400 |
7 | Шон Мерфи | 122800 |
8 | Ронни О’Салливан | 85500 |
9 | У Йизе | 74000 |
10 | Дэвид Гилберт | 70750 |
11 | Джимми Робертсон | 67600 |
12 | Сяо Годун | 66000 |
13 | Джон Хиггинс | 60350 |
14 | Крис Уэйклин | 54400 |
15 | Стюарт Бингем | 51400 |
16 | Пан Цзюньсюй | 50400 |
17 | Эллиот Слессор | 49350 |
18 | Марк Аллен | 47200 |
19 | Тепчайя Ун-Ну | 47000 |
20 | Чжан Аньда | 46750 |
21 | Скотт Дональдсон | 46350 |
22 | Гэри Уилсон | 45400 |
23 | Джек Лисовски | 44400 |
24 | Мэтью Селт | 40750 |
25 | Хоссейн Вафаи | 39400 |
26 | Али Картер | 38400 |
27 | Бен Вулластон | 38000 |
28 | Юань Сыцзюнь | 37400 |
29 | Дэниел Уэллс | 36500 |
30 | Сюй Си | 35750 |
31 | Барри Хокинс | 35550 |
32 | Люй Хаотянь | 34800 |
33 | Джек Джонс | 32000 |
34 | Стивен Магуайр | 31750 |
35 | Ишприт Сингх Чадха | 30000 |
36 | Оливер Лайнс | 29400 |
37 | Гун Чэньчжи | 29000 |
38 | Райан Дэй | 28400 |
39 | Грэм Дотт | 27400 |
40 | Джексон Пейдж | 26600 |
41 | Джо О’Коннор | 25750 |
42 | Лю Хунъюй | 23600 |
43 | Эшли Карти | 22000 |
44 | Мартин О’Доннелл | 22000 |
45 | Лэй Пэйфан | 22000 |
46 | Рори Тор | 21000 |
47 | Рики Уолден | 21000 |
48 | Бен Мертенс | 20350 |
49 | Санни Акани | 19400 |
50 | Чжоу Юэлун | 19350 |
51 | Ноппон Сэнгкхам | 19350 |
52 | Хэ Гоцян | 19350 |
53 | Булчу Ревес | 18950 |
54 | Доминик Дейл | 18600 |
55 | Джордан Браун | 18350 |
56 | Стэн Муди | 18000 |
57 | Элфи Берден | 17350 |
58 | Марк Дэвис | 16950 |
59 | Тянь Пэнфэй | 16350 |
60 | Артемий Зизинс | 15950 |
61 | Зак Сюрети | 15750 |
62 | Лун Цзэхуан | 15600 |
63 | Энтони Гамильтон | 15600 |
64 | Фань Чжэнъи | 15000 |
65 | Джейми Джонс | 14750 |
66 | Лука Бресель | 14400 |
67 | Хаммад Миах | 14400 |
68 | Марко Фу | 14000 |
69 | Аарон Хилл | 13950 |
70 | Мэтью Стивенс | 13950 |
71 | Цзян Цзюнь | 13400 |
72 | Дэвид Лилли | 13350 |
73 | Лиам Дэвис | 13000 |
74 | Джейми Кларк | 12950 |
75 | Ма Хайлун | 12350 |
76 | Амир Сархош | 12350 |
77 | Пол Дэвилл | 12350 |
78 | Робби Макгиган | 12000 |
79 | Стюарт Каррингтон | 12000 |
80 | Майкл Холт | 11600 |
81 | Аллан Тейлор | 11000 |
81 | Антоний Ковальски | 11000 |
81 | Дуэйн Джонс | 11000 |
84 | Росс Мьюир | 11000 |
85 | Джо Перри | 10950 |
86 | Энтони Макгилл | 10750 |
87 | Дэвид Грейс | 10600 |
88 | Эндрю Пейджет | 10600 |
89 | Дин Янг | 10350 |
90 | Чунг Ка Вай | 10000 |
91 | Луи Хиткот | 10000 |
91 | Син Цзыхао | 10000 |
93 | Жюльен Леклерк | 9350 |
94 | Крис Тоттен | 9000 |
95 | Лиам Грэм | 8000 |
95 | Саймон Блэквелл | 8000 |
97 | Джимми Уайт | 8000 |
98 | Сандерсон Лэм | 8000 |
99 | Юлиан Бойко | 7000 |
100 | Александр Урсенбахер | 7000 |
101 | Хейдон Пинхей | 7000 |
102 | Дилан Эмери | 6350 |
103 | Харис Тахир | 6000 |
104 | Минк Нутчарут ( ж ) | 6000 |
105 | Фарах Аджаиб | 6000 |
106 | Эндрю Хиггинсон | 5600 |
106 | Иэн Бернс | 5600 |
108 | Том Форд | 5350 |
109 | Марк Джойс | 4000 |
110 | Робби Уильямс | 4000 |
111 | Хуан Цзяхао | 4000 |
112 | Йонас Луз | 4000 |
113 | Мохамед Элхаят | 4000 |
114 | Майкл Уайт | 4000 |
115 | Антон Казаков | 3000 |
116 | Лим Кок Леонг | 3000 |
117 | Льюис Улла | 3000 |
118 | Митчелл Манн | 3000 |
119 | Джошуа Томонд | 2000 |
120 | Элфи Дэвис | 2000 |
120 | Барри Пинчес | 2000 |
120 | Коннор Бензи | 2000 |
120 | Хамим Хуссейн | 2000 |
120 | Питер Лайнс | 2000 |
120 | Райан Дэвис | 2000 |
120 | Стивен Холлворт | 2000 |
127 | Лиам Пуллен | 1000 |
127 | Мостафа Доргам | 1000 |
129 | Ван Юйчэнь | 1000 |
130 | Дэниел Уомерсли | 1000 |
131 | Оливер Сайкс | 1000 |
132 | Харви Чендлер | 1000 |
132 | Джош Малхолланд | 1000 |
132 | Рори Маклеод | 1000 |
135 | Ахмед Али Эль-Саид | 0 |
135 | Джошуа Купер | 0 |
135 | Крейш Гурбаксани | 0 |
135 | М Фетмалаикул | 0 |
135 | Рианн Эванс ( ж ) | 0 |
140 | Бай Юйлу ( ж ) | 0 |
140 | Мохаммед Шехаб | 0 |
142 | Байпат Сирипапорн ( ж ) | 0 |
142 | Роберт Милкинс | 0 |
144 | Дин Джунхуэй | 0 |
144 | Кен Доэрти | 0 |
146 | Абдулла Алотайяни | 0 |
146 | Адиль Акдус | 0 |
146 | Али Хуссейн Али | 0 |
146 | Цао Юпэн | 0 |
146 | Фейсал Бахашуан | 0 |
146 | Фергал Куинн | 0 |
146 | Флориан Нюссле | 0 |
146 | Джерард Грин | 0 |
146 | Хайтам Аль Махри | 0 |
146 | Джейми О’Нил | 0 |
146 | Кейден Брайерли | 0 |
146 | Мартин Гулд | 0 |
146 | Салех Аламуди | 0 |
146 | Сэм Крейги | 0 |
146 | Умут Дикме | 0 |
146 | Зак Ричардсон | 0 |
146 | Зияд Алькаббани | 0 |
344950cookie-checkСезонный рейтинг