Рейтинг
Где смотреть все турниры и квалификации читайте на странице Смотреть снукер.
Мировой рейтинг (После International Championship)
1 | Джадд Трамп | 1577200 |
2 | Кайрен Уилсон | 1119000 |
3 | Марк Аллен | 901100 |
4 | Марк Селби | 764700 |
5 | Ронни О’Салливан | 745500 |
6 | Марк Уильямс | 671200 |
7 | Лука Бресель | 666800 |
8 | Дин Джуньху | 645500 |
9 | Шон Мерфи | 641000 |
10 | Гэри Уилсон | 477900 |
11 | Чжан Аньда | 470750 |
12 | Али Картер | 465900 |
13 | Си Цзяхуэй | 430400 |
14 | Джон Хиггинс | 395750 |
15 | Крис Уэйклин | 371800 |
16 | Сяо Годун | 363000 |
17 | Джек Джонс | 360400 |
18 | Нил Робертсон | 350550 |
19 | Том Форд | 341750 |
20 | Барри Хокинс | 336550 |
21 | Джек Лисовски | 325400 |
22 | Дэвид Гилберт | 293250 |
23 | Роберт Милкинс | 288400 |
24 | Хоссейн Вафаи | 287400 |
25 | Стюарт Бингем | 273400 |
26 | Пан Цзюньсюй | 262400 |
27 | Ноппон Сэнгкхам | 231250 |
28 | Райан Дэй | 217900 |
29 | У Йизе | 215000 |
30 | Чжоу Юэлун | 209250 |
31 | Эллиот Слессор | 204850 |
32 | Джо О’Коннор | 203250 |
33 | Стивен Магуайр | 196750 |
34 | Люй Хаотянь | 187300 |
35 | Мэтью Селт | 181150 |
36 | Тепчайя Ун-Ну | 170600 |
37 | Юань Сыцзюнь | 170500 |
38 | Рики Уолден | 169500 |
39 | Джимми Робертсон | 169000 |
40 | Джексон Пейдж | 166600 |
41 | Энтони Макгилл | 165650 |
42 | Сюй Си | 150250 |
43 | Доминик Дейл | 144200 |
44 | Скотт Дональдсон | 136450 |
45 | Робби Уильямс | 133500 |
46 | Цао Юпэн | 132500 |
47 | Фань Чжэнъи | 129600 |
48 | Мэтью Стивенс | 124550 |
49 | Бен Вулластон | 124000 |
50 | Джо Перри | 123950 |
51 | Мартин О’Доннелл | 123000 |
52 | Джордан Браун | 121950 |
53 | Марк Дэвис | 114350 |
54 | Джейми Джонс | 111750 |
55 | Грэм Дотт | 110000 |
56 | Джейми Кларк | 107050 |
57 | Дэниел Уэллс | 106500 |
58 | Сэм Крейги | 106500 |
59 | Тянь Пэнфэй | 105850 |
60 | Хэ Гоцян | 105450 |
61 | Сандерсон Лэм | 98500 |
62 | Дэвид Лилли | 97850 |
63 | Аарон Хилл | 97450 |
64 | Энтони Гамильтон | 97100 |
65 | Лю Хунъюй | 89200 |
66 | Лун Цзэхуан | 87500 |
67 | Дэвид Грейс | 82700 |
68 | Марко Фу | 69000 |
69 | Эшли Карти | 69000 |
70 | Луис Хиткот | 66700 |
71 | Ишприт Сингх Чадха | 64100 |
72 | Стэн Муди | 60500 |
73 | Цзян Цзюнь | 58500 |
74 | Ма Хайлун | 54850 |
75 | Росс Мьюир | 52000 |
76 | Син Цзыхао | 51500 |
77 | Стюарт Каррингтон | 51000 |
78 | Рори Тор | 50600 |
79 | Элфи Берден | 49350 |
80 | Оливер Лайнс | 43400 |
81 | Хаммад Миах | 42400 |
82 | Ян Бернс | 41600 |
83 | Гун Чэньчжи | 37500 |
84 | Мартин Гулд | 37000 |
85 | Лэй Пэйфан | 36000 |
86 | Эндрю Хиггинсон | 34100 |
87 | Александр Урсенбахер | 32100 |
88 | Зак Сюрети | 31250 |
89 | Джимми Уайт | 29900 |
90 | Лиам Пуллен | 29500 |
91 | Эндрю Пейджет | 27600 |
92 | Дуэйн Джонс | 26500 |
93 | Бен Мертенс | 25350 |
94 | Санни Акани | 23900 |
95 | Дин Янг | 22850 |
96 | Майкл Холт | 22600 |
97 | Булчу Ревес | 22550 |
98 | Артемий Зизинс | 20950 |
99 | Амир Сархош | 20850 |
100 | Лиам Грэм | 19000 |
101 | Антоний Ковальски | 17000 |
102 | Чунг Ка Вай | 17000 |
103 | Лиам Дэвис | 16500 |
104 | Аллан Тейлор | 15500 |
105 | Крис Тоттен | 15000 |
106 | Хейдон Пинхей | 14500 |
107 | Робби Макгиган | 14500 |
108 | Жюльен Леклерк | 14350 |
109 | Харис Тахир | 14000 |
110 | Мостафа Доргам | 13500 |
111 | Ван Юйчэнь | 11400 |
112 | Фарах Аджаиб | 7000 |
113 | М Фетмалаикул | 6500 |
114 | Бай Юйлу ( ж ) | 6000 |
115 | Минк Нутчарут ( ж ) | 6000 |
116 | Митчелл Манн | 5500 |
117 | Хуан Цзяхао | 4000 |
118 | Рианн Эванс ( ж ) | 4000 |
119 | Йонас Луз | 4000 |
120 | Крейш Гурбаксани | 3500 |
121 | Лим Кок Леонг | 3000 |
122 | Мохаммед Шехаб | 2500 |
123 | Хатем Яссен | 2500 |
124 | Ахмед Али Эль-Саид | 0 |
125 | Байпат Сирипапорн ( ж ) | 0 |
126 | Кен Доэрти | 0 |
8701310cookie-checkРейтинг