Мартин О’Доннелл выиграл последние три фрейма дня, опередив Рикки Уолдена и заняв первое место в группе 24 BetVictor Championship League.
Прекрасный финиш О’Доннелла выводит его во второй групповой этап первого рейтингового турнира сезона, поскольку он надеется продолжить прекрасную кампанию 2023/24, ознаменовавшуюся выходом в финал BetVictor Welsh Open.
После ничьей 2-2 против Рори Тора и победы 3-1 над Умутом Дикме, О’Доннелл вышел на решающий последний матч дня, заняв второе место после лидера группы Уолдена, у которого на счету было две победы. И когда Уолден взял первый фрейм, О’Доннелл понял, что ему нужны последние три.
Он перешёл от зелёного к черному во втором фрейме, чтобы сохранить свои надежды, а затем сделал великолепный брейк 94 и повёл 2-1. Затем О’Доннелл доминировал в последнем фрейме, набрав 48 очков, и занял первое место.
В группе 28 китаец Ву Ицзе одержал три победы со счётом 3-1 и обеспечил себе место в следующем этапе. Талантливый 20-летний игрок начал с победы над Джошуа Купером с брейками 76, 76 и 83. Ву обыграл Аллана Тейлора с лучшими сериями 64 и 86, а в своём последнем матче против Росса Мьюира он сделал тотал клиренс 142, самый высокий брейк турнира на данный момент.
Турнир продолжится в среду, в нём примут участие Грэм Дотт и Мэтью Селт. Подробности о том, как смотреть, можно найти здесь.
Все результаты:
Мартин О’Доннелл | 3 | — | 1 | Рики Уолден |
У Ицзэ | 3 | — | 1 | Росс Мьюир |
Рори Тор | 2 | — | 2 | Умут Дикме |
Аллан Тейлор | 3 | — | 0 | Джошуа Купер |
У Ицзэ | 3 | — | 1 | Аллан Тейлор |
Рики Уолден | 3 | — | 1 | Рори Тор |
Росс Мьюир | 2 | — | 2 | Джошуа Купер |
Мартин О’Доннелл | 3 | — | 1 | Умут Дикме |
Мартин О’Доннелл | 2 | — | 2 | Рори Тор |
Росс Мьюир | 3 | — | 1 | Аллан Тейлор |
У Ицзэ | 3 | — | 1 | Джошуа Купер |
Рики Уолден | 3 | — | 0 | Умут Дикме |
Джек Джонс | 2 | — | 2 | Джордан Браун |
Булчу Ревес | 2 | — | 2 | Антони Ковальски |
Бэрри Пинчес | 3 | — | 1 | Робби МакГиган |
Джек Джонс | 3 | — | 1 | Булчу Ревес |
Джордан Браун | 2 | — | 2 | Антони Ковальски |
Сандерсон Лам | 3 | — | 1 | Бэрри Пинчес |
Джордан Браун | 3 | — | 1 | Булчу Ревес |
Робби МакГиган | без | Том Форд | ||
Сандерсон Лам | без | Том Форд | ||
Робби МакГиган | 3 | — | 0 | Сандерсон Лам |
Джек Джонс | 2 | — | 2 | Антони Ковальски |
Бэрри Пинчес | без | Том Форд | ||
Джейми Джонс | 2 | — | 2 | Лю Хунъюй |
Бен Вулластон | 3 | — | 1 | Доминик Дейл |
Ишприт Сингх Чадха | 2 | — | 2 | Крис Тоттен |
Стэн Муди | 3 | — | 1 | Дилан Эмери |
Джейми Джонс | 2 | — | 2 | Ишприт Сингх Чадха |
Доминик Дейл | 2 | — | 2 | Стэн Муди |
Крис Тоттен | 3 | — | 1 | Лю Хунъюй |
Бен Вулластон | 3 | — | 0 | Дилан Эмери |
Бен Вулластон | 2 | — | 2 | Стэн Муди |
Ишприт Сингх Чадха | 3 | — | 1 | Лю Хунъюй |
Доминик Дейл | 3 | — | 1 | Дилан Эмери |
Джейми Джонс | 3 | — | 0 | Крис Тоттен |
Джексон Пейдж | 3 | — | 1 | Роберт Милкинс |
Тепчайя Ун-Нух | 2 | — | 2 | Дэниел Уэллс |
Эндрю Хиггинсон | 3 | — | 1 | Юлиан Бойко |
Марк Джойс | 3 | — | 0 | Жюльен Леклерк |
Роберт Милкинс | 2 | — | 2 | Эндрю Хиггинсон |
Тепчайя Ун-Нух | 3 | — | 0 | Жюльен Леклерк |
Дэниел Уэллс | 3 | — | 1 | Марк Джойс |
Джексон Пейдж | 2 | — | 2 | Юлиан Бойко |
Дэниел Уэллс | 2 | — | 2 | Жюльен Леклерк |
Джексон Пейдж | 2 | — | 2 | Эндрю Хиггинсон |
Роберт Милкинс | 2 | — | 2 | Юлиан Бойко |
Тепчайя Ун-Нух | 3 | — | 1 | Марк Джойс |
Джо О’Коннор | 2 | — | 2 | Аарон Хилл |
Стивен Магуайр | 2 | — | 2 | Майкл Уайт |
Оливер Лайнс | 2 | — | 2 | Харви Чендлер |
Райан Дэвис | 3 | — | 1 | Дин Янг |
Джо О’Коннор | 3 | — | 1 | Оливер Лайнс |
Стивен Магуайр | 3 | — | 1 | Дин Янг |
Аарон Хилл | 2 | — | 2 | Харви Чендлер |
Майкл Уайт | 3 | — | 0 | Райан Дэвис |
Аарон Хилл | 3 | — | 1 | Оливер Лайнс |
Джо О’Коннор | 2 | — | 2 | Харви Чендлер |
Майкл Уайт | 3 | — | 0 | Дин Янг |
Райан Дэвис | 3 | — | 0 | Стивен Магуайр |
Мэтью Стивенс | 3 | — | 1 | Робби Уильямс |
Эшли Карти | 3 | — | 0 | Эллиот Слессор |
Хейдон Пини | 3 | — | 0 | Фарах Аджаиб |
Мостафа Доргам | 2 | — | 2 | Саймон Блэквелл |
Робби Уильямс | 3 | — | 0 | Хейдон Пини |
Эллиот Слессор | 3 | — | 0 | Мостафа Доргам |
Эшли Карти | 3 | — | 1 | Саймон Блэквелл |
Мэтью Стивенс | 2 | — | 2 | Фарах Аджаиб |
Эшли Карти | 3 | — | 0 | Мостафа Доргам |
Мэтью Стивенс | 3 | — | 0 | Хейдон Пини |
Эллиот Слессор | 3 | — | 0 | Саймон Блэквелл |
Фарах Аджаиб | 3 | — | 0 | Робби Уильямс |
Крис Уэйклин | 2 | — | 2 | Ян Бернс |
Лиам Пуллен | 2 | — | 2 | Рори Маклеод |
Марк Дж. Уильямс | 3 | — | 0 | Дэвид Грейс |
Коннор Бензи | 3 | — | 1 | Фергал Куинн |
Крис Уэйклин | 3 | — | 0 | Лиам Пуллен |
Марк Дж. Уильямс | 3 | — | 0 | Фергал Куинн |
Коннор Бензи | 3 | — | 1 | Дэвид Грейс |
Ян Бернс | 2 | — | 2 | Рори Маклеод |
Дэвид Грейс | 3 | — | 1 | Фергал Куинн |
Ян Бернс | 3 | — | 0 | Лиам Пуллен |
Крис Уэйклин | 3 | — | 0 | Рори Маклеод |
Марк Дж. Уильямс | 2 | — | 2 | Коннор Бензи |
Нил Робертсон | 3 | — | 1 | Джейми Кларк |
Райан Дэй | 3 | — | 0 | Марко Фу |
Хаммад Миах | 2 | — | 2 | Лиам Дэвис |
Чунг Ка Вай | 3 | — | 0 | Зак Ричардсон |
Райан Дэй | 2 | — | 2 | Хаммад Миах |
Нил Робертсон | 3 | — | 0 | Чунг Ка Вай |
Джейми Кларк | 3 | — | 1 | Зак Ричардсон |
Лиам Дэвис | 3 | — | 1 | Марко Фу |
Джейми Кларк | 2 | — | 2 | Чунг Ка Вай |
Марко Фу | 2 | — | 2 | Хаммад Миах |
Нил Робертсон | 2 | — | 2 | Зак Ричардсон |
Райан Дэй | 3 | — | 0 | Лиам Дэвис |
Предстоящие матчи: