Марк Уильямс обыграл Андреса Петрова со счётом 5–2 и вышел в финальную стадию Wuhan Open.
Лучший игрок Эстонии Петров сделал брейк со счётом 90, сократив отставание с 2-0 до 2-2, но трехкратный король Крусибла Уильямс взял последние три фрейма с максимальной результативностью 59, и он отправится в Китай на турнир. Заключительные этапы этого нового мирового рейтингового мероприятия пройдут в следующем месяце.
Чемпион BetVictor European Masters Барри Хокинс продлил свою победную серию, разгромив Луиса Хиткота со счётом 5-1, набрав серии 76, 77 и 75. Джеку Лисовски понадобилось всего 56 минут, чтобы обыграть Дженсона Кендрика 5-0, сделав брейки 108, 61, 81 и 97.
Джейми Джонс проигрывал со счётом 3-1 и 4-3, но обыграл Лиама Пуллена со счётом 5-4, сделав брейк 70 в решающем фрейме. Пан Цзюньсюй набрал ровно 100 очков в победе над Стэном Муди со счётом 5-1.
Ишприт Сингх Чадха продолжил впечатляющее начало своего дебютного профессионального сезона, победив Энтони МакГилла со счётом 5–4. Ранее в матче индийский кюмен забил 105 очков и в напряжённом решающем фрейме реализовал отличные поты на синем, розовом и чёрном и вырвал победу.
источник: wst.tv
Все результаты за 2 и 3 сентября 2023:
Мэтью Селт | 5 | – | 3 | Шон О’Салливан | |
Оливер Лайнс | 5 | – | 0 | Реэнн Эванс (ж) | |
Марк Дж. Уильямс | 5 | – | 2 | Андрес Петров | |
Барри Хокинс | 5 | – | 1 | Луи Хиткот | |
Джейми Джонс | 5 | – | 4 | Лиам Пуллен | |
Том Форд | 5 | – | 2 | Адам Даффи | |
Пан Цзюньсюй | 5 | – | 1 | Стэн Муди | |
Джек Лисовски | 5 | – | 0 | Дженсон Кендрик | |
Скотт Дональдсон | 5 | – | 1 | Ма Хайлун | |
Ишприт Сингх Чадха | 5 | – | 4 | Энтони МакГилл | |
Исход матча решился на последнем чёрном | |||||
Крис Уэйклин | 5 | – | 2 | Минк Нучарут (ж) | |
Тепчайя Ун-Нух | 5 | – | 2 | Тор Чуан Леонг | |
Сюй Си | 5 | – | 3 | Антон Казаков | |
Сюй требовалось несколько снукеров во втором фрейме, и он выиграл его благодаря дополнительному чёрному. В матче был счёт 3-2 в пользу Казакова. | |||||
Мартин О’Доннелл | 5 | – | 2 | Дэвид Грейс | |
Чжан Анда | 5 | – | 3 | Ахмед Али Эльсаид | |
Стюарт Бингэм | 5 | – | 3 | Джеймс Кэхилл | |
Эллиот Слессор | 5 | – | 0 | Дэвид Лилли | |
Роберт Милкинс | 5 | – | 2 | Зак Сурети | |
Юань Сидзюнь | 5 | – | 1 | Росс Мьюир | |
Хаммад Миах | 5 | – | 3 | Энди Хикс | |
Стюарт Кэррингтон | 5 | – | 1 | Фань Чжэнъи | |
Аарон Хилл | 5 | – | 0 | Джо Перри | |
145 от Хилла – это самый высокий брейк на турнире на данный момент. | |||||
Сандерсон Лам | 5 | – | 3 | Тянь Пэнфэй | |
В последнем фрейме Тиан вёл со счётом 51-34, остались только цветные. Лам снукерил его за чёрным, а Тиану не удалось выйти 12 раз, после чего уже ему понадобились снукеры. | |||||
Цао Юпэн | 5 | – | 0 | Цзян Цзюнь |
Предстоящие матчи:
Как смотреть читайте на странице “Смотреть снукер“